
Göktürk Aile Sağlığı Merkezi'nde Son kullanma tarihi geçmiş aşılar kafa karıştırdı
Göktürk Aile Sağlığı Merkezi'nde ÜÇÜNCÜ doz aşısını olmak isteyen vatandaş Son kullanma tarihi geçmiş aşıyı görünce ne yapacağını bilemedi.
Göktürk Aile Sağlığı Merkezi'nde Son kullanma tarihi geçmiş aşılar kafa karıştırdı
ÜÇÜNCÜ doz aşısını olmak için Göktürk Aile Sağlığı Merkezi giden vatandaş “Bize yapacakları aşının son kullanma tarihi Aralık 2021 çıktı. Bakanlık, ‘Tarihi geçmiş aşılar 9 ay daha kullanılabilir’ diye yazı yayınlamış. Madem öyle, bu son kullanma tarihinin anlamı ne?” diye sordu.
SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA
Bu konu hakkında geçtiğimiz hafta İddialar üzerine açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, şunları paylaştı:
* Ülkemizde pandemiyle mücadele kapsamında 2021 Mart ayında uygulanmaya başlanan BioNTech mRNA Covid-19 aşılarının raf ömrü ve stabilite çalışmaları tekrarlanarak yapılmaktadır. Bu kapsamda üretici BioNTech GmbH tarafından yapılan güncel raf ömrü çalışmaları 27 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanmıştır.
* Üreticinin yaptığı stabilite çalışma sonuçları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa İlaç Ajansı (EMA) ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylı Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından onaylanmış ve 10 Eylül 2021 tarihinden önce üretilip etiketlenen BioNTech mRNA aşıları da dahil olacak şekilde söz konusu tüm aşıların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 9 (dokuz) aya çıkarılmıştır.
* Bakanlığımızca Paul Ehrlich Enstitüsü'nün aşıların raf ömrünü uzatan bu onayı doğrultusunda Aşı Takip Sistemi (ATS) üzerinden gerekli güncelleme işlemleri tamamlanmıştır. -80 derecede muhafaza edilen aşıların etiketlerini değiştirmek, soğuk zincirin bozulmasına neden olacağı için mümkün olmamaktadır.
* Aşıların son kullanma tarihlerinin geçmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla aşılarını olabilirler.
Göktürk'ün en önemli sorunu nedir?
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 22 | 54 |
2. Fenerbahçe | 21 | 45 |
3. Başakşehir | 21 | 40 |
4. Beşiktaş | 21 | 39 |
5. A.Demirspor | 21 | 38 |
6. Trabzonspor | 22 | 38 |
7. Kayserispor | 21 | 32 |
8. Konyaspor | 21 | 27 |
9. Karagümrük | 21 | 26 |
10. Gaziantep FK | 22 | 25 |
11. Alanyaspor | 22 | 25 |
12. Sivasspor | 22 | 24 |
13. Antalyaspor | 21 | 24 |
14. Hatayspor | 21 | 23 |
15. Ankaragücü | 21 | 22 |
16. Kasımpaşa | 22 | 22 |
17. Giresunspor | 21 | 21 |
18. İstanbulspor | 22 | 21 |
19. Ümraniye | 21 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 22 | 42 |
2. Eyüpspor | 21 | 41 |
3. Bodrumspor | 21 | 38 |
4. Pendikspor | 22 | 37 |
5. Rizespor | 21 | 37 |
6. Keçiörengücü | 22 | 37 |
7. Sakaryaspor | 22 | 37 |
8. Bandırmaspor | 21 | 34 |
9. Boluspor | 22 | 34 |
10. Manisa FK | 21 | 30 |
11. Göztepe | 22 | 30 |
12. Adanaspor | 22 | 25 |
13. Tuzlaspor | 22 | 22 |
14. Altay | 22 | 19 |
15. Erzurumspor | 22 | 18 |
16. Altınordu | 21 | 17 |
17. Gençlerbirliği | 22 | 16 |
18. Denizlispor | 22 | 16 |
19. Yeni Malatyaspor | 22 | 17 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 20 | 50 |
2. M.City | 21 | 45 |
3. M. United | 21 | 42 |
4. Newcastle | 21 | 40 |
5. Tottenham | 22 | 39 |
6. Brighton | 20 | 34 |
7. Brentford | 21 | 33 |
8. Fulham | 22 | 32 |
9. Chelsea | 21 | 30 |
10. Liverpool | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 21 | 28 |
12. Crystal Palace | 21 | 24 |
13. Nottingham Forest | 21 | 24 |
14. Leicester City | 21 | 21 |
15. Wolves | 21 | 20 |
16. West Ham United | 21 | 19 |
17. Leeds United | 20 | 18 |
18. Everton | 21 | 18 |
19. Bournemouth | 21 | 17 |
20. Southampton | 21 | 15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 20 | 53 |
2. Real Madrid | 20 | 45 |
3. Real Sociedad | 20 | 39 |
4. Atletico Madrid | 20 | 35 |
5. Villarreal | 20 | 31 |
6. Real Betis | 20 | 31 |
7. Athletic Bilbao | 20 | 29 |
8. Rayo Vallecano | 20 | 30 |
9. Osasuna | 20 | 29 |
10. Mallorca | 20 | 28 |
11. Girona | 20 | 24 |
12. Celta Vigo | 20 | 23 |
13. Real Valladolid | 20 | 23 |
14. Almeria | 20 | 23 |
15. Espanyol | 20 | 21 |
16. Sevilla | 20 | 21 |
17. Valencia | 20 | 20 |
18. Cadiz | 20 | 19 |
19. Getafe | 20 | 18 |
20. Elche | 20 | 9 |
keşki daha evvel bakanlığın ,profosörlerin hatta biontech firmasının 2 ay evvel yaptığı açıklamayı takip edip başlığı tarihi geçen aşılarda sorun yok diye yazsaydınız ,malum okumayı sevmeyen bir halkız, başlığı okuyup ona göre değerlendiren çok kişi oluyor....