
HASDAL YOLUNDA HIZ SINIRI TABELALARA EKLENDİ
Sürücülere hız alarmı! Hasdal'da yolların hız limitleri değiştirildi. Yeni limitler ise şöyle:
TÜRKİYE'DE ARAÇLARIN UYMASI GEREKEN YASAL HIZ SINIRLARI
| ||||
ARAÇ CİNSİ | YERLEŞİM (km) | YERLEŞİM YERİ DIŞINDA | OTOYOLLARDA (km) | |
ŞEHİRLERARASI (km) | BÖLÜNMÜŞ (km) | |||
Otomobil (M1), (M1G), | 50 | 90 | 110 | 120 |
Minibüs (M2), | 50 | 80 | 90 | 100 |
Otobüs (M2-M3), | 50 | 80 | 90 | 100 |
Kamyonet (N1), (N1G), | 50 | 80 | 85 | 95 |
Panelvan (N1) | 50 | 85 | 100 | 110 |
Kamyon (N2-N3), | 50 | 80 | 85 | 90 |
Çekici (N2-N3), | ||||
Motosiklet (L3), | 50 | 80 | 90 | 100 |
Motosiklet (L4, L5, L7), | 50 | 70 | 80 | 80 |
Motorlu Bisiklet (L1, L2, L6), | 30 | 45 | 45 | Giremez |
Motorsuz Bisiklet | ||||
Tehlikeli madde taşıyan | 30 | 50 | 50 | 60 |
Lastik tekerlekli traktörler | 20 | 30 | 40 | Giremez |
Arızalı bir aracı çeken araçlar | 20 | 20 | 30 | 40 |
İş makineleri | 20 | 20 | 20 | Yolun yapım, |
Karayolları Genel Müdürlüğü web sitesinde ise bölünmüş yollarda üst sınır 110 km olarak biliniyor. Detaylı bilgi için www.kgm.gov.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Göktürk'ün en önemli sorunu nedir?
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 38 | 81 |
2. Fenerbahçe | 38 | 73 |
3. Konyaspor | 38 | 68 |
4. Başakşehir | 38 | 65 |
5. Alanyaspor | 38 | 64 |
6. Beşiktaş | 38 | 59 |
7. Antalyaspor | 38 | 59 |
8. Karagümrük | 38 | 57 |
9. Adana Demirspor | 38 | 55 |
10. Sivasspor | 38 | 54 |
11. Kasımpaşa | 38 | 53 |
12. Hatayspor | 38 | 53 |
13. Galatasaray | 38 | 52 |
14. Kayserispor | 38 | 47 |
15. Gaziantep FK | 38 | 46 |
16. Giresunspor | 38 | 45 |
17. Rizespor | 38 | 36 |
18. Altay | 38 | 34 |
19. Göztepe | 38 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 38 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 36 | 70 |
2. Ümraniye | 36 | 70 |
3. Bandırmaspor | 36 | 62 |
4. İstanbulspor | 36 | 60 |
5. Erzurumspor | 36 | 58 |
6. Eyüpspor | 36 | 57 |
7. Samsunspor | 36 | 51 |
8. Boluspor | 36 | 50 |
9. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
10. Tuzlaspor | 36 | 49 |
11. Denizlispor | 36 | 49 |
12. Keçiörengücü | 36 | 48 |
13. Gençlerbirliği | 36 | 48 |
14. Altınordu | 36 | 45 |
15. Adanaspor | 36 | 45 |
16. Kocaelispor | 36 | 44 |
17. Bursaspor | 36 | 44 |
18. Menemen Belediyespor | 36 | 38 |
19. Balıkesirspor | 36 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 93 |
2. Liverpool | 38 | 92 |
3. Chelsea | 38 | 74 |
4. Tottenham | 38 | 71 |
5. Arsenal | 38 | 69 |
6. M. United | 38 | 58 |
7. West Ham United | 38 | 56 |
8. Leicester City | 38 | 52 |
9. Brighton | 38 | 51 |
10. Wolverhampton Wanderers | 38 | 51 |
11. Newcastle | 38 | 49 |
12. Crystal Palace | 38 | 48 |
13. Brentford | 38 | 46 |
14. Aston Villa | 38 | 45 |
15. Southampton | 38 | 40 |
16. Everton | 38 | 39 |
17. Leeds United | 38 | 38 |
18. Burnley | 38 | 35 |
19. Watford | 38 | 23 |
20. Norwich City | 38 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 38 | 86 |
2. Barcelona | 38 | 73 |
3. Atletico Madrid | 38 | 71 |
4. Sevilla | 38 | 70 |
5. Real Betis | 38 | 65 |
6. Real Sociedad | 38 | 62 |
7. Villarreal | 38 | 59 |
8. Athletic Bilbao | 38 | 55 |
9. Valencia | 38 | 48 |
10. Osasuna | 38 | 47 |
11. Celta Vigo | 38 | 46 |
12. Rayo Vallecano | 38 | 42 |
13. Elche | 38 | 42 |
14. Espanyol | 38 | 42 |
15. Getafe | 38 | 39 |
16. Mallorca | 38 | 39 |
17. Cadiz | 38 | 39 |
18. Granada | 38 | 38 |
19. Levante | 38 | 35 |
20. Deportivo Alaves | 38 | 31 |
Kurumlar kendi aralarıyla çelişiyorlar zarar vatandaşa çıkıyor ..
Bu devlet çakı ile sokup sokup işkence etmesin bence hançeri bir kerede saplasın da ölelim biran önce...
Bu devlet çakı ile sokup sokup işkence etmesin bence hançeri bir kerede saplasın da ölelim biran önce...
Hız sınırından ziyade mesafe ölçüyorlar
Kameraların altından hız sınırında geçtim diye sevinmeyin
Ben bilmiyordum mesafe ölçtüklerini..