Emlak Konut GYO’nun Eyüpsultan Kemerburgaz’da yer alan ve 3 milyar 180 milyon TL ekspertiz değerine sahip arsası için düzenlenen ihalenin ikinci oturumunda rekor bir tablo ortaya çıktı. Şirket payı üzerinden verilen en yüksek teklif 12 milyar 500 milyon TL olarak kayıtlara geçti.
İstanbul’un yükselen gelişim akslarından Kemerburgaz’da merakla beklenen ihale süreci 19 Şubat 2026’da gerçekleştirilen ikinci oturumla tamamlandı. “İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” kapsamında yapılan ihalede, toplam 51.432 metrekare büyüklüğündeki arsa için sektörün önde gelen firmaları yarıştı. Açıklanan 3,18 milyar TL’lik ekspertiz değerine karşın oluşan teklif seviyeleri, bölgeye duyulan güçlü güveni bir kez daha gösterdi.
Zirve teklifi, Kayasan Yapı – Fibey İnşaat – Biroğlu İnşaat İş Ortaklığı sundu. İş ortaklığı, proje için 31 milyar 250 milyon TL toplam satış geliri ve yüzde 40 şirket payı oranı önererek 12 milyar 500 milyon TL şirket payı taahhüdünde bulundu. Bu rakam, ihalenin en yüksek ve açık ara lider teklifi oldu.
Kazanan teklif doğrultusunda hayata geçirilmesi planlanan projenin, İstanbul konut piyasasında özellikle orta-üst ve üst segmentte yeni bir referans noktası oluşturması bekleniyor.

İhaleye katılan firmalar ve teklifleri
1- Kayasan Yapı – Fibey İnşaat – Biroğlu İnşaat İş Ortaklığı — 31.250.000.000 TL | %40 | 12.500.000.000 TL
2- Nivak Yapı A.Ş. — 28.610.000.000 TL | %40 | 11.444.000.000 TL
3- DAP Gayrimenkul Geliştirme — 27.600.000.000 TL | %40 | 11.040.000.000 TL
4- Aslan Yapı – Tona Yapı – Yüksekdağ GYO İş Ortaklığı — 26.500.000.000 TL | %40 | 10.600.000.000 TL
5- Adım GY – Solid Gayrimenkul İş Ortaklığı — 26.500.000.000 TL | %40 | 10.600.000.000 TL
6- Mustafa Ekşi İnşaat — 26.000.000.000 TL | %40 | 10.400.000.000 TL
7- Maksem Yapı — 26.000.000.000 TL | %40 | 10.400.000.000 TL
8- Yıldızlar İnşaat — 24.600.000.000 TL | %40 | 9.840.000.000 TL
9- Özkılıç Yapı — 24.500.000.000 TL | %40 | 9.800.000.000 TL
10- Binbay Yapı – Topdemir İş Ortaklığı — 24.100.000.000 TL | %40 | 9.640.000.000 TL
11- Akyapı İnşaat — 18.400.000.000 TL | %40 | 7.360.000.000 TL
12- İsra Group – Aydur Yapı İş Ortaklığı — 18.300.000.000 TL | %40 | 7.320.000.000 TL
13- Kuzu Grup — 6.200.000.000 TL | %40 | 2.480.000.000 TL
14- Akçadağ İnşaat – Ra-Ya İnşaat İş Ortaklığı — 6.100.000.000 TL | %40 | 2.440.000.000 TL
15- Misek İnşaat – Yapıtaş Gayrimenkul İş Ortaklığı — 2.000.000.000 TL | %40 | 800.000.000 TL
Kemerburgaz yatırımcıların odağında
Kuzey Marmara bağlantı yolları, yeni ulaşım projeleri ve düşük yoğunluklu planlama yapısıyla öne çıkan Kemerburgaz, son dönemde yatırımcıların en çok takip ettiği bölgelerden biri haline geldi. İhalede oluşan yüksek rekabet ve teklif büyüklükleri, bölgenin konut piyasasında yeni fiyat referansları oluşturabilecek bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlara göre ortaya çıkan tablo, önümüzdeki dönemde bölgede geliştirilecek projelerin metrekare değerlerini doğrudan etkileyebilecek seviyede.





