Çatalzeytin Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:21 05:55 12:50 16:34 19:35 21:03
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:22 05:56 12:50 16:34 19:33 21:01
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:24 05:57 12:50 16:33 19:32 20:59
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:25 05:58 12:49 16:32 19:30 20:57
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:27 05:59 12:49 16:31 19:29 20:55
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:28 06:00 12:49 16:30 19:27 20:53
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:29 06:01 12:48 16:29 19:25 20:51
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:31 06:03 12:48 16:28 19:24 20:49
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:32 06:04 12:48 16:27 19:22 20:47
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:34 06:05 12:47 16:26 19:20 20:45
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:35 06:06 12:47 16:25 19:19 20:43
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:36 06:07 12:47 16:24 19:17 20:41
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:38 06:08 12:46 16:23 19:15 20:39
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:39 06:09 12:46 16:22 19:13 20:37
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:40 06:10 12:46 16:21 19:12 20:35
10 Eyl Per 28 Rebiulevvel 1448 04:41 06:11 12:45 16:20 19:10 20:33
11 Eyl Cum 29 Rebiulevvel 1448 04:43 06:12 12:45 16:19 19:08 20:31
12 Eyl Cts 1 Rebiulahir 1448 04:44 06:13 12:45 16:17 19:06 20:29
13 Eyl Paz 2 Rebiulahir 1448 04:45 06:14 12:44 16:16 19:05 20:27
14 Eyl Pts 3 Rebiulahir 1448 04:47 06:15 12:44 16:15 19:03 20:26
15 Eyl Sal 4 Rebiulahir 1448 04:48 06:16 12:44 16:14 19:01 20:24
16 Eyl Çar 5 Rebiulahir 1448 04:49 06:17 12:43 16:13 18:59 20:22
17 Eyl Per 6 Rebiulahir 1448 04:50 06:18 12:43 16:12 18:58 20:20
18 Eyl Cum 7 Rebiulahir 1448 04:52 06:19 12:42 16:11 18:56 20:18
19 Eyl Cts 8 Rebiulahir 1448 04:53 06:20 12:42 16:09 18:54 20:16
20 Eyl Paz 9 Rebiulahir 1448 04:54 06:21 12:42 16:08 18:52 20:14
21 Eyl Pts 10 Rebiulahir 1448 04:55 06:22 12:41 16:07 18:51 20:12
22 Eyl Sal 11 Rebiulahir 1448 04:56 06:23 12:41 16:06 18:49 20:10
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 04:58 06:24 12:41 16:05 18:47 20:08
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 04:59 06:25 12:40 16:03 18:45 20:06
Üst