
Kamyon Terörüne İsyan Etti!
Kuzey Marmara otoyolunun inşasında çalışan ve Göktürk-Hasdal yolunu sıklıkla kullanan kamyonların yarattığı trafik terörü had safhaya ulaştı. Son olarak Sözcü yazarı Rahşan Gülşan, kamyonların trafiği nasıl terörize ettiğini ortaya koydu.
Göktürk-Hasdal arası aracıyla 90 kilometrelik hız sınırına uyarak seyir alan Sözcü yazarı Rahşan Gülşan, çektiği videoyla kamyonların yarattığı trafik terörünü gözler önüne serdi.
“Artık sinirden delirmek üzereyim. Bu video Göktürk-Hasdal arasından. Galiba birileri sarı kamyonları EDS’den koruyor!” başlığı ile videoyu Twitter hesabından paylaşan Gülşan “(Yolda) 90 kilometre hız sınırı var. Elektronik Denetim Sistemi (EDS) var. Ortalama hız ölçüyor. Havaalanına çalışan kamyonlar hıza uymuyorlar. Ya muhtemelen plakaları tanımlı ve muaflar ya da başka bir şey var. Biz 90 kilometre hızla giderken herif bastı gidiyor ve tamamı böyle. Çok enteresan bazı otobüs firmaları da böyle. Hepsinin muafiyeti var” dedi.
Video çekildiği sırada bir kamyonun sağdan süratli bir şekilde, trafik kurallarını hiçe sayarak, orta şeritteki Gülşan’ı sıkıştırması da dikkat çekti.
Göktürk'ün en önemli sorunu nedir?
İmsak | 04:37 | ||
Güneş | 06:11 | ||
Öğle | 13:08 | ||
İkindi | 16:53 | ||
Akşam | 19:56 | ||
Yatsı | 21:23 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Beşiktaş | 33 | 71 |
2. Fenerbahçe | 34 | 69 |
3. Galatasaray | 33 | 65 |
4. Trabzonspor | 34 | 59 |
5. Alanyaspor | 34 | 52 |
6. Gaziantep FK | 33 | 51 |
7. Hatayspor | 33 | 50 |
8. Sivasspor | 33 | 50 |
9. Karagümrük | 33 | 49 |
10. Göztepe | 34 | 46 |
11. Antalyaspor | 34 | 42 |
12. Konyaspor | 33 | 41 |
13. Rizespor | 33 | 39 |
14. Malatyaspor | 33 | 37 |
15. Ankaragücü | 33 | 37 |
16. Kasımpaşa | 34 | 37 |
17. Kayserispor | 33 | 34 |
18. Başakşehir | 33 | 33 |
19. Erzurumspor | 34 | 31 |
20. Gençlerbirliği | 33 | 31 |
21. Denizlispor | 33 | 26 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Giresunspor | 31 | 63 |
2. Adana Demirspor | 31 | 61 |
3. Samsunspor | 31 | 61 |
4. Altay | 31 | 57 |
5. İstanbulspor | 31 | 57 |
6. Altınordu | 31 | 53 |
7. Ankara Keçiörengücü | 31 | 49 |
8. Ümraniye | 31 | 47 |
9. Tuzlaspor | 31 | 47 |
10. Bursaspor | 31 | 43 |
11. Bandırmaspor | 31 | 39 |
12. Boluspor | 31 | 38 |
13. Balıkesirspor | 31 | 35 |
14. Adanaspor | 31 | 34 |
15. Menemenspor | 31 | 31 |
16. Akhisar Bld.Spor | 31 | 26 |
17. Ankaraspor | 31 | 23 |
18. Eskişehirspor | 31 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Man City | 32 | 74 |
2. M. United | 32 | 66 |
3. Leicester City | 31 | 56 |
4. West Ham | 32 | 55 |
5. Chelsea | 31 | 54 |
6. Liverpool | 32 | 53 |
7. Tottenham | 32 | 50 |
8. Everton | 31 | 49 |
9. Arsenal | 32 | 46 |
10. Leeds United | 32 | 46 |
11. Aston Villa | 30 | 44 |
12. Wolverhampton | 32 | 41 |
13. Crystal Palace | 31 | 38 |
14. Southampton | 31 | 36 |
15. Newcastle | 32 | 35 |
16. Brighton | 31 | 33 |
17. Burnley | 32 | 33 |
18. Fulham | 33 | 27 |
19. West Bromwich | 31 | 24 |
20. Sheffield United | 32 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Atletico Madrid | 31 | 70 |
2. Real Madrid | 31 | 67 |
3. Barcelona | 30 | 65 |
4. Sevilla | 31 | 64 |
5. Villarreal | 31 | 49 |
6. Real Betis | 31 | 48 |
7. Real Sociedad | 31 | 47 |
8. Granada | 30 | 39 |
9. Levante | 31 | 38 |
10. Celta de Vigo | 31 | 38 |
11. Athletic Bilbao | 30 | 37 |
12. Osasuna | 31 | 37 |
13. Cádiz | 31 | 36 |
14. Valencia | 31 | 35 |
15. Getafe | 31 | 31 |
16. Deportivo Alaves | 31 | 27 |
17. Huesca | 31 | 27 |
18. Real Valladolid | 30 | 27 |
19. Elche | 31 | 26 |
20. Eibar | 31 | 23 |
Ama bizleri binek araç ile 90km ile giderken geçiyorlar.
Ortalama süratleri kesin 70km'den fazla.