
Remzi Aydın'dan Eyüpsultan Belediyesi yönetimine eleştiri
2014 - 2019 yılları arasında Eyüpsultan Belediye başkanlığı görevi yapan Remzi Aydın, mevcut Eyüpsultan Belediyesi yönetimini eleştirdi
REMZİ AYDIN'DAN MEVCUT EYÜPSULTAN BELEDİYESİ YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ
2014 - 2019 yılları arasında Eyüpsultan Belediye başkanlığı görevi yapan Remzi Aydın, mevcut Eyüpsultan Belediyesi yönetimi eleştirdi.
Facebook kişisel hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi;
Arş-ı alaya yükselen yanlışlarına bir tanesini daha eklediler.Nisan ayı meclis toplantısında belediye başkanı,borçlu belediye devraldıklarını söylüyor.
Neymiş? Geçen dönemden 450 milyon borç kalmışmış..sukutumuz yanlış anlaşılmış.3 yıldır koro halinde atılan teranelere artık yeter..
Belediye başkanı meclis kararı olmadan 1 TL borçlanamaz.
2014-2018 arası Meclis kararıyla 5 yılda toplam borçlanmamız 68 milyondur.
2016 yılında İller Bankasından çok düşük faizli 10 yıl vadeli 17 milyon TL kredi aldık ve yeni belediye binamızı tamamladık.
2017 yılında yine çok düşük faizle ve uzun vadeli 13 milyon kredi aldık.Bu parayla Göktürk’te Hazineden arsa satın aldık 50 milyon TL ye sattık.Belediyemize 37 milyon kar sağladık.
2018 yılında iller bankasından düşük faiz ve uzun vadeli toplam 38 milyon kredi kullanarak işşemizin asfalt ve altyapısına kullandık.250 bin ton asfalt serimi yaparak ilçe tarihinin rekorunu kırdık.
Görevi devrettiğimde Belediyemizin piyasaya olan borcu 47.119.757 TL dir.Vergi ve sgk borçları arsa takasıyla sıfırlanmış ve yapılandırılmıştır.
Bu rakamlar Belediyemiz açısından fiske bile değildir.Sağlam ve kurumsal bir yapı bıraktık.4 seçim 1 referandum ve darbe girişimi sürecinde kıt imkanlarla büyük başarılara imza attık.
2018 sonundan 2021 sonuna gelindiğinde Başkanın beyanıyla anlaşılıyor ki Belediyemizin borcu 650 milyon.TL dir.
Anlıyorum , bize imreniyorsunuz. Ama israfa dayalı yönetim anlayışı ve geçmiş dönemle ilgili komplekslerinizden kurtulmadığınız sürece imrenmeye devam edeceksiniz.
Herkes herşeyi görüyor..Ya hesap bilmiyorsunuz ya da milleti de hesap bilmiyor sanıyorsunuz.Her durumda cahilliğinizi ifşa ediyorsunuz.
Son söz: Allah ıslah etsin.
Göktürk'ün en önemli sorunu nedir?
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Trabzonspor | 37 | 81 |
2. Fenerbahçe | 37 | 70 |
3. Konyaspor | 37 | 67 |
4. Başakşehir | 37 | 62 |
5. Alanyaspor | 37 | 61 |
6. Antalyaspor | 38 | 59 |
7. Beşiktaş | 37 | 58 |
8. Karagümrük | 37 | 57 |
9. Adana Demirspor | 37 | 52 |
10. Galatasaray | 38 | 52 |
11. Sivasspor | 37 | 51 |
12. Kasımpaşa | 37 | 50 |
13. Hatayspor | 37 | 50 |
14. Kayserispor | 37 | 47 |
15. Gaziantep FK | 38 | 46 |
16. Giresunspor | 37 | 45 |
17. Rizespor | 38 | 36 |
18. Altay | 37 | 34 |
19. Göztepe | 37 | 28 |
20. Ö.K Yeni Malatya | 37 | 20 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Ankaragücü | 35 | 67 |
2. Ümraniye | 35 | 67 |
3. Bandırmaspor | 36 | 62 |
4. İstanbulspor | 36 | 60 |
5. Erzurumspor | 36 | 58 |
6. Eyüpspor | 36 | 57 |
7. Samsunspor | 36 | 51 |
8. Boluspor | 36 | 50 |
9. Manisa Futbol Kulübü | 36 | 49 |
10. Tuzlaspor | 36 | 49 |
11. Denizlispor | 36 | 49 |
12. Keçiörengücü | 35 | 48 |
13. Gençlerbirliği | 35 | 48 |
14. Altınordu | 36 | 45 |
15. Adanaspor | 35 | 45 |
16. Bursaspor | 35 | 41 |
17. Kocaelispor | 35 | 41 |
18. Menemen Belediyespor | 35 | 38 |
19. Balıkesirspor | 36 | 12 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 37 | 90 |
2. Liverpool | 37 | 89 |
3. Chelsea | 37 | 71 |
4. Tottenham | 37 | 68 |
5. Arsenal | 37 | 66 |
6. M. United | 37 | 58 |
7. West Ham United | 37 | 56 |
8. Wolverhampton Wanderers | 37 | 51 |
9. Leicester City | 37 | 49 |
10. Brighton | 37 | 48 |
11. Brentford | 37 | 46 |
12. Newcastle | 37 | 46 |
13. Crystal Palace | 37 | 45 |
14. Aston Villa | 37 | 45 |
15. Southampton | 37 | 40 |
16. Everton | 37 | 39 |
17. Burnley | 37 | 35 |
18. Leeds United | 37 | 35 |
19. Watford | 37 | 23 |
20. Norwich City | 37 | 22 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 38 | 86 |
2. Barcelona | 37 | 73 |
3. Atletico Madrid | 37 | 68 |
4. Sevilla | 37 | 67 |
5. Real Betis | 38 | 65 |
6. Real Sociedad | 37 | 62 |
7. Villarreal | 37 | 56 |
8. Athletic Bilbao | 37 | 55 |
9. Osasuna | 37 | 47 |
10. Celta Vigo | 37 | 46 |
11. Valencia | 37 | 45 |
12. Rayo Vallecano | 38 | 43 |
13. Espanyol | 37 | 41 |
14. Elche | 37 | 39 |
15. Getafe | 37 | 39 |
16. Granada | 37 | 37 |
17. Mallorca | 37 | 36 |
18. Cadiz | 37 | 36 |
19. Levante | 38 | 33 |
20. Deportivo Alaves | 37 | 31 |
Belki 2. Sorun da son günlerďe önem arzetmeye başladı : Sokak hayvanlarının toplatılması.
Tüm yöre halkı adına saygılarımla arz ve rica ediyorum.